ОАО "Планар-СО" оказывает услуги по высокоточной фрезерной обработке с ЧПУ. Наша фрезерная группа станков включает:

FEHLMANN PICOMAX® 56 L TOPПрецизионный фрезерно-сверлильный станок для применения в механических цехах, на учебных предприятиях и т.п. в области общего машиностроения, изготовления калибров и приспособлений, инструментального производства. Оборудован высокоточной измерительной 3D-системой заготовки и инструментов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC620 |
| Количество одновременно работающих осей | 4 (X,Y,Z,A) |
| Максимальные габариты обрабатываемой заготовки, мм | 800х400х300 |
| Максимальный Ø зажима для 4-й оси, мм | 200 |
| Количество гнезд инструментального магазина | 20 |
| Точность позиционирования для всех осей согласно ISO 230-2, мм | 0,001 |
| Точность повторения согласно ISO 230-2, мм | 0,004 |
| Точность круговых траекторий согласно ISO 230-4, мм | 0,006 |
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 350 |
| Диапазон частоты вращения рабочего шпинделя, мин-1 | 50-12000 |
| Мощность рабочего шпинделя, кВт | 9,5 |

FEHLMANN PICOMAX® 75Прецизионный фрезерный станок для режущей обработки деталей при использовании 5 или 3 осей. Оборудован высокоточной измерительной 3D-системой заготовки и инструментов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Система ЧПУ | Heidenhain TNC640 |
| Количество одновременно работающих осей | 5 (X,Y,Z,B,C) |
| Максимальные габариты заготовки для 3-х осевой обработки, мм | 600х400х400 |
| Максимальные габариты заготовки для 5-ти осевой обработки, мм | 250х250х200 |
| Количество гнезд инструментального магазина | 50 |
| Точность позиционирования для всех осей согласно ISO 230-2, мм | 0,001 |
| Точность повторения согласно ISO 230-2, мм | 0,003 |
| Точность круговых траекторий согласно ISO 230-4, мм | 0,005 |
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 400 |
| Диапазон частоты вращения рабочего шпинделя, мин-1 | 50-20000 |
| Мощность рабочего шпинделя, кВт | 10,5 |

FANUC ROBODRILL A-D21MIB5Высокоскоростной трёхосевой сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр. Используется для универсального фрезерования, сверления и нарезания резьбы метчиком. Это станок для высокопроизводительного изготовления пресс-форм, инструмента, изделий ювелирной и часовой промышленности, медицинских изделий и других отраслей, в которых, помимо точности, важно высокое качество обработки поверхности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc 31i-B |
| Количество одновременно работающих осей | 3 (X,Y,Z) |
| Максимальный ход перемещений по осям, мм | 500х400х330 |
| Программируемая подача резания, мм/мин | 30000 |
| Количество гнезд инструментального магазина | 21 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 80 |
| Двунаправленная точность позиционирования оси (ISO230-2:1988) | 0,006 |
| Двунаправленная повторяемость позиционирования оси (ISO230-2:1997,2006) | <0,004 |
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 300 |
| Диапазон частоты вращения рабочего шпинделя, мин-1 | 50-10000 |
| Мощность рабочего шпинделя, кВт | 10,5 |

EVOLUTION PRO-900Высокопроизводительный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, предназначенный для точной и силовой обработки металлов в серийном и единичном производстве. Серийное производство, высокоточная и высокоскоростная обработка деталей и изделий из чугуна, стали, алюминия и цветных сплавов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер стола, мм | 1060×600 |
| Ход X/Y/Z, мм | 900/600/600 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 |
| Нагрузка на стол, кг | 800 |

EVOLUTION Х500-ПРО5-осевой высокоскоростной вертикальный (портальный) обрабатывающий центр с ЧПУ по металлу
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Перемещения осей X/Y/Z, мм | 700/650/450 |
| Диапазон осей A/C | +30…-110°, 360° |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 18000 |
| Конус шпинделя | HSK-A63 |
| Быстрые подачи X/Y/Z, м/мин | 36/36/36 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 500 |
| Точность позиционирования, мм | 0.006 |

EVOLUTION GH18-SPEEDВысокоскоростной портальный обрабатывающий центр (HSC-центр) с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначенный для высокоточной фрезерной обработки. Высокоскоростная и высокоточная обработка деталей.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер стола, мм | 1800х1400 |
| Максимальная нагрузка, кг | 6000 |
| Макс. длина инструмента, мм | 300 |
| Точность позиционирования (статическое испытание по всей длине хода) | 0.010/0.010/0.008 мм (X/Y/Z) |
| Повторяемость позиционирования | 0.006 /0.006 /0.006 мм (X/Y/Z) |
Обращайтесь - поможем решить любые Ваши задачи!
Контактное лицо: начальник ОПТЦ - Новак Андрей Александрович
Телефон: +375 (29) 119-11-05
E-mail: novak@kbtem.by