Наше предприятие оказывает услуги по высокоточной фрезерной обработке с ЧПУ. Мы располагаем следующим оборудованием:
FEHLMANN PICOMAX® 56 L TOP
Прецизионный фрезерно-сверлильный станок для применения в механических цехах, на учебных предприятиях и т.п. в области общего машиностроения, изготовления калибров и приспособлений, инструментального производства. Оборудован высокоточной 3D измерительной системой заготовки и инструментов.
Назначение станка
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Система ЧПУ | Heidenhain TNC620 |
Количество одновременно работающих осей | 4 (X,Y,Z,A) |
Максимальные габариты обрабатываемой заготовки, мм | 800х400х300 |
Максимальный Ø зажима для 4-й оси, мм | 200 |
Количество гнезд инструментального магазина | 20 |
Точность позиционирования для всех осей согласно ISO 230-2, мм | 0,001 |
Точность повторения согласно ISO 230-2, мм | 0,004 |
Точность круговых траекторий согласно ISO 230-4, мм | 0,006 |
Допустимая нагрузка на стол, кг | 350 |
Диапазон частоты вращения рабочего шпинделя, мин-1 | 50-12000 |
Мощность рабочего шпинделя, кВт | 9,5 |
FEHLMANN PICOMAX® 75
Прецизионный фрезерный станок для режущей обработки деталей при использовании 5 или 3 осей. Оборудован высокоточной 3D измерительной системой заготовки и инструментов. Прецизионный фрезерный станок для режущей обработки деталей при использовании 5 или 3 осей. Оборудован высокоточной 3D измерительной системой заготовки и инструментов. Прецизионный фрезерный станок для режущей обработки деталей при использовании 5 или 3 осей. Оборудован высокоточной 3D измерительной системой заготовки и инструментов.
Назначение станка
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Система ЧПУ | Heidenhain TNC640 |
Количество одновременно работающих осей | 5 (X,Y,Z,B,C) |
Максимальные габариты заготовки для 3-х осевой обработки, мм | 600х400х400 |
Максимальные габариты заготовки для 5-ти осевой обработки, мм | 250х250х200 |
Количество гнезд инструментального магазина | 50 |
Точность позиционирования для всех осей согласно ISO 230-2, мм | 0,001 |
Точность повторения согласно ISO 230-2, мм | 0,003 |
Точность круговых траекторий согласно ISO 230-4, мм | 0,005 |
Допустимая нагрузка на стол, кг | 400 |
Диапазон частоты вращения рабочего шпинделя, мин-1 | 50-20000 |
Мощность рабочего шпинделя, кВт | 10,5 |
Мы поможем решить любые Ваши задачи!
Контактное лицо: начальник отдела маркетинга - Качук Дмитрий Васильевич
Телефон: +375 (17) 223 71 17
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.